重庆市合川区人民医院环境信息公开表(2022年)
表1 基础信息
单位名称 | 重庆市合川区人民医院 | 统一社会信用代码 | 12500382009328360J |
单位地址 | 重庆市合川区南办处希尔安大道1366号 | 地理位置 | 经度106°16′58.73″纬度29°57′57.64″ |
法定代表人 | 李家刚 | 邮政编码 | 401520 |
环保负责人 | 张志梅 | 联系电话 | 023-42842079 |
行业类别 | 综合医院 | 环评审批文件 | 渝(合川)环准[【2010】33号 |
排污许可证管理类别 | 重点管理 | 主要污染物类别 | 医疗废水、废气 |
污染物排放执行标准 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005、锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 | ||
单位简介 | 医院现占地130亩,建筑面积13万平方米,现开放床位1400余张,设有职能科室19个、临床医技及其它科室42个。医院坚持全心全意为人民健康服务的宗旨,秉承仁爱、敬业、博学、创新的院训精神,为合川及周边地区人民群众提供了优质、高效、便捷、安全的医疗卫生服务。 | ||
临床科室 | 急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、眼科、麻醉科、感染科等 | ||
医技科室 | 药剂科、检验科、放射科、病理科、输血科等 |
表2 废水排放信息
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度106°16′59.74″纬度29°57′51.08″ | |||||||||||||||||||||
排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范技术要求 | |||||||||||||||||||||
排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 排放形式和排放规律 | 连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | |||||||||||||||||||||
污水处理工艺 | 水解酸化+接触氧化+消毒 | 污染物排放执行标准 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | |||||||||||||||||||||
监测数据公示 | 重庆市污染源监测数据发布平台 http://119.84.149.34:20003/publish2_ent/ | |||||||||||||||||||||||
废水检测结果 | ||||||||||||||||||||||||
废水污染物种类 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 粪大肠菌群 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 | 挥发酚 | 总氰化物 | PH |
| ||||||||||||
监测频次 | 1次/周 | 1次/周 | 1次/月 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 2次/天 |
| ||||||||||||
排放许可限值 | 250mg/L | 60mg/L | 5000个/L | 100mg/L | / | 20mg/L | 20mg/L | 10mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/L | 6-9 |
| ||||||||||||
监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||||||||||||||
2021年8月24日 | 85 | 35 | 170 | 22.6 | 16.6 | 0.26 | 0.11 | 0.194 | 0.029 | 0.004L | 7.4 | 未超标 | ||||||||||||
2021年11月1日 | 86 | 55 | 120 | 29.2 | 33.9 | 0.19 | 0.06 | 0.216 | 0.455 | 0.004L | 7.3 | 未超标 | ||||||||||||
2021年12月23日 | 45 | 33 | 3300 | 9.1 | 41.4 | 0.06 | 0.15 | 0.228 | 0.15 | 0.025 | 7.4 | 未超标 | ||||||||||||
2022年3月28日 | 60 | 20 | <20 | 13.7 | 4.63 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.297 | 0.016 | 7.5 | 未超标 | ||||||||||||
2022年6月2日 | 18 | 48 | <20 | 4 | 26 | 0.96 | 0.96 | 0.206 | 0.229 | 0.011 | 7.3 | 未超标 | ||||||||||||
无组织废气检测结果 | ||||||||||||||||||||||||
废气污染物种类 | 氨(氨气) | 硫化氢 | 氯(氯气) | 臭气浓度 | 甲烷 |
| ||||||||||||||||||
监测频次 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 |
| ||||||||||||||||||
排放许可限值 | 1.0mg/Nm3 | 0.03mg/Nm3 | 0.1mg/Nm3 | 10 | 1% |
| ||||||||||||||||||
监测时间 | 实际排放浓度(mg/Nm3) | 超标情况 | ||||||||||||||||||||||
2021年8月24日 | 0.251 | 0.0025L | 0.0418 | <10 | 0.00041 | 未超标 | ||||||||||||||||||
2021年11月1日 | 0.150 | 0.00436 | 0.0818 | <10 | 0.00033 | 未超标 | ||||||||||||||||||
2021年12月24日 | 0.31 | 0.014 | 0.06 | <10 | 0.000394 | 未超标 | ||||||||||||||||||
2022年3月28日 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | <10 | 0.000539 | 未超标 | ||||||||||||||||||
2022年6月2日 | 0.22 | 0.007 | 0.07 | <10 | 0.00043 | 未超标 |
表3 锅炉废气排放信息
废气排放口名称 | 燃气锅炉排放口 | 排放口位置 | 院区内住院部后侧 | |||
排放口编号 | DA001 | 排放形式 | 有组织排放 | |||
执行的排放标准 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 | |||||
锅炉废气检测结果 | ||||||
废气污染物种类 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 格林曼黑度 |
| |
监测频次 | 1次/月 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| |
排放浓度限值 | 50mg/m3 | 20mg/m3 | 50mg/m3 | 1 |
| |
监测时间 | 实际排放浓度(mg/m3) | 超标情况 | ||||
2021年12月20日 | 27 | 7.06 | 13 | <1 | 未超标 | |
2022年1月18日 | 42 |
|
|
| 未超标 | |
2022年3月28日 | 28 |
|
|
| 未超标 | |
2022年5月7日 | 37 |
|
|
| 未超标 | |
2022年7月1日 | 32 |
|
|
| 未超标 |
表4 防治污染设施的建设和运行情况
防污类别 | 防治污染设施名称 | 处理能力 | 运行方式 | 运行情况 |
废水 | 污水处理站 | 800m3/d | 连续运行 | 正常 |
废气 | 光氢净化处理装置 | / | 间断运行 | 正常 |
表5 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价情况 | ||||||
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | |||
环境影响报告书 | 合川区人民医院建设工程项目 | 重庆大学 | 证书编号:国环评证乙字第3103号 编制时间:2010年2月 | |||
项目环评批复文件 | 合川区人民医院建设工程项目 | 重庆市合川区环境保护局 | 渝(合川)环准[【2010】33号 | |||
其他环境保护许可证情况 | ||||||
许可证件类型 | 许可单位 | 证件文号 | 有效期间 | 许可项目 | ||
排污许可证 | 重庆市合川区生态环境局 | 12500382009328360J001V | 2020.07.10-2023.07.09 | 废水、废气 |
表6 突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | 已制订《突发环境事件应急预案》,包括:危险废物突发污染环境应急预案、放射安全事件卫生应急预案及流程图、污水处理系统应急预案、医疗废物意外事故应急处置预案等。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护院区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 每年至少组织1次突发环境事件应急演练,演练由各分管部门负责制定演练方案,组织医院相关人员参加演练,影像资料及演练总结存档备查。 |
表7 自行监测
表7-1 废水手工监测
监测 类别 | 监测 点位 | 污染物名称 | 排放限值 | 监测 方法 | 频次 | 测定方法 |
废水 | 污水排放口
| pH值 | 6-9 | 手工 | 1次/12小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
色度 | / | 手工 | / | / | ||
悬浮物 | 60mg/L | 手工 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | ||
五日生化需氧量 | 100mg/L | 手工 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | ||
化学需氧量 | 250mg/L | 手工 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | ||
阴离子表面活性剂 | 10mg/L | 手工 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) | ||
氨氮(NH3-N) | / | 手工 | / | / | ||
石油类 | 20mg/L | 手工 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | ||
动植物油 | 20mg/L | 手工 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 | ||
挥发酚 | 1.0mg/L | 手工 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | ||
流量 | / | 自动 | 自动监测故障时,1次/6小时 | 流量计法 | ||
总氰化物 | 0.5mg/L | 手工 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ) | ||
总余氯 (以Cl计) | / | 手工 | / | / | ||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 5000个/L | 手工 | 1次/月 | 多管发酵法(GB 5750-85) | ||
肠道致病菌 | / | 手工 | / | / | ||
肠道病毒 | / | 手工 | / | / | ||
备注:1执行标准:医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005。 2.表中频次指自行监测总体频次,具体到每次监测的次数按照相关监测技术规范执行。 |
表7-2 无组织废气手工监测
监测 类别 | 监测 点位 | 污染物名称 | 排放限值 | 监测 方法 | 频次 | 测定方法 |
无组织废气
| 污水处理站周界
| 甲烷 | 1% | 手工 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法(HJ 604-2017) |
臭气浓度 | 10 | 手工 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | ||
氨(氨气) | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | ||
氯 | 0.1mg/Nm3 | 手工 | 1次/季 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法(HJ 872—2017) | ||
硫化氢 | 0.03mg/Nm3 | 手工 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | ||
备注:1执行标准:医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005。 2.表中频次指自行监测总体频次,具体到每次监测的次数按照相关监测技术规范执行。 |
表7-3 有组织废气手工监测
监测 类别 | 监测 点位 | 污染物名称 | 排放限值 | 监测 方法 | 频次 | 测定方法 |
有组织废气
| 燃气锅炉排放口 | 氮氧化物 | 50mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 |
颗粒物 | 20mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017 | ||
林格曼黑度 | 1 | 手工 | 1次/年 | 测烟望远镜法(B) | ||
备注:1执行标准:锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016。 2.表中频次指自行监测总体频次,具体到每次监测的次数按照相关监测技术规范执行。 |
表7-4 废水自动监测
监测 类别 | 监测 点位 | 污染物名称 | 排放限值 | 监测方法 | 频次 | 测定方法 | 监测仪器 |
废水
| 污水排放口 | 流量 | / | 自动 | 1次/6小时 | 流量计法 | 超声波明渠流量计 北京九波WL-1A2 |
PH值 | 6-9 | 自动 | 1次/12小时 | 玻璃电极法 | PH在线监测仪 学通HG5202A | ||
化学需氧量 | 250mg/L | 自动 | 1次/12小时 | 重铬酸钾氧化分光光度法 | COD水质分析仪 耐德NIPm-3000-CODcr | ||
氨氮 | / | 自动 | 1次/12小时 | 水杨酸分光光度法 | 氨氮水质分析仪 耐德NIPm-3000-NH3N | ||
备注:1执行标准:医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005。 2. 监测点位参照《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》( HJ /T353-2007),全天连续自动监测,数据采集仪可保存一年以上小时均值。使用设备应具有《中国环境保护产品认证证书》和《环境监测仪器质量监督合格报告》,并通过环境保护主管部门验收和数据有效性审核。 |
监测点位示意图
地址:重庆市合川区南办处希尔安大道1366号 急诊电话:023-42738120 预约电话:023-42713201
Copyright © 2021 合川区人民医院
渝ICP备2022005070号
渝公网安备:50011702500194号
扫描二维码关注服务号
扫描二维码关注订阅号
重庆市合川区人民医院版权所有
All Rights Reserved.